基于我们现有的产品开发您自己的产品
从零开始开发一款产品总是很耗时,而且如果客户和开发人员之间存在认知差距,成本也会很高,而从绘制草图到批量生产,这种情况总是存在的。
主要优势
专有解决方案
硬件+软件
产品生命周期支持
我们很自豪能够提供硬件和软件的协同作用,并为客户提供量身定制的专有解决方案以及产品生命周期技术支持。
我们现有的产品和服务
| 产品类型 | 产品线 | 选项和定制范围 |
|---|---|---|
| 零售音频播放器 | 3.5毫米纯音频播放器 | 3.5mm x4、3.5mm x 8 | 用户设备可通过 3.5mm 或蓝牙线路输入 | 16 位 96kHz 或 24 位 192kHz |
| USB纯音频播放器 | USB Type A / USB Type-C 输出; USB 和 3.5 毫米接口; USB 和 Toslink; 零售照明集成; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
| 条形音箱音频播放器 Toslink | Toslink x1; Toslink x4; 零售照明集成; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
| 条形音箱音频播放器 ARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; HDMI ARC + Toslink; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
| 条形音箱音频播放器 eARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
| 带视频功能的 3.5 毫米音频播放器 | 3.5毫米 x4; 3.5mm x6; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
| 平板电脑音频播放器 | 3.5毫米 x4; 3.5毫米 x6; USBx1; USB接口4个; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
| 工业显示器 | 开放式框架 | 7英寸至86英寸; 塑料; 金属质感; 触控式和非触控式; |
| 封闭式框架 | 7英寸至86英寸; 塑料; 金属质感; | |
| 坚固耐用,IP65 防护等级的显示器 | 7英寸至21.5英寸; 触控式和非触控式; | |
| 商用片剂 | Openframed 平板电脑 Android | 7英寸至55英寸; 塑料; 金属质感; |
| 安卓平板电脑 | 7英寸至55英寸; 塑料; 金属质感; | |
| 经典视频屏幕 | 720P视频播放器 | 4.3英寸至18.5英寸; 塑料; 金属质感; 可使用电池供电或交流适配器供电; 零售照明集成; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; |
| 1080P视频播放器 | 7英寸至55英寸; 塑料; 金属质感; 电源适配器为交流电源; 零售照明集成; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
支持 4K 和 HDR 的视频播放器 | 23.8英寸至86英寸; 金属质感; 电源适配器为交流电源; 零售照明集成; 零售外围设备和传感器集成; 通过串口/GPIO与第三方设备交互; | |
多屏系统 | 多单元一体化 | 屏幕单元尺寸:3.5英寸、4.3英寸、5英寸、7英寸、8英寸、10.1英寸、11.6英寸、13.3英寸、15.6英寸; 单机版或安卓版(联网版); 屏幕对齐方式:水平;垂直; |
| 菊花链式视频屏幕 | 任何屏幕尺寸,标准尺寸或拉伸尺寸; 单机版或安卓版(联网版); 监控版本以配合媒体源播放器使用; 一体机,内置媒体播放器; | |
| 零售照明面板 | LED照明导向面板 | 白色的; RGB; RGB+W; 零售外围设备和传感器集成; |
Thanks for your enquiry, we will contact ASAP.
Something went wrong...