Développez VOS produits à partir de nos produits EXISTANTS
Développer un produit à partir de zéro est toujours long et coûteux s'il existe un décalage cognitif entre les clients et les développeurs, ce qui est toujours le cas, de l'esquisse à la production en série.
Principaux avantages
Solution exclusive
Matériel + Logiciel
Assistance tout au long du cycle de vie du produit
Nous sommes fiers d'assurer l'interaction entre le matériel et les logiciels, et de fournir à nos clients une solution propriétaire conçue sur mesure, assortie d'un support technique tout au long du cycle de vie du produit.
Nos produits et offres existants
| Type de produit | Gamme de produits | Options et étendue de la personnalisation |
|---|---|---|
| Lecteur audio de détail | Lecteur audio pur 3,5 mm | 4 prises jack 3,5 mm, 8 prises jack 3,5 mm | Entrée périphérique client via jack 3,5 mm ou Bluetooth | 16 bits 96 kHz ou 24 bits 192 kHz |
| Lecteur audio USB pur | Sorties USB Type A / USB Type-C ; USB et 3,5 mm ; USB et Toslink ; Intégration de l'éclairage commercial ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
| Barre de son, lecteur audio Toslink | Toslink x1; Toslink x4 ; Intégration de l'éclairage commercial ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
| Lecteur audio pour barre de son ARC | HDMI ARC x1 ; HDMI ARC x4 ; HDMI ARC + Toslink ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
| Barre de son avec lecteur audio eARC | HDMI ARC x1 ; HDMI ARC x4 ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
| Lecteur audio 3,5 mm avec vidéo | 3,5 mm x 4 ; 3,5 mm x 6 ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
| Lecteur audio pour tablette | 3,5 mm x 4 ; 3,5 mm x 6 ; USBx1 ; 4 ports USB ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
| Moniteurs industriels | Cadre ouvert | de 7 pouces à 86 pouces ; Plastique; Métallique; Tactile et non tactile ; |
| Cadre fermé | de 7 pouces à 86 pouces ; Plastique; Métallique; | |
| Moniteurs robustes, IP65 | De 7 à 21,5 pouces ; Tactile et non tactile ; | |
| Tablette commerciale | Tablette Android à cadre ouvert | de 7 pouces à 55 pouces ; Plastique; Métallique; |
| Tablette Android encadrée | de 7 pouces à 55 pouces ; Plastique; Métallique; | |
| Écran vidéo classique | Lecteur vidéo 720p | de 4,3 pouces à 18,5 pouces ; Plastique; Métallique; Fonctionne sur batterie ou alimenté par adaptateur secteur ; Intégration de l'éclairage commercial ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; |
| Lecteur vidéo 1080p | de 7 pouces à 55 pouces ; Plastique; Métallique; Alimentation par adaptateur secteur ; Intégration de l'éclairage commercial ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
Lecteur vidéo compatible 4K et HDR | de 23,8 pouces à 86 pouces ; Métallique; Alimentation par adaptateur secteur ; Intégration de l'éclairage commercial ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; Interagir avec un périphérique tiers via série/GPIO ; | |
Système multi-écrans | Multicellule tout-en-un | Tailles des écrans : 3,5 pouces, 4,3 pouces, 5 pouces, 7 pouces, 8 pouces, 10,1 pouces, 11,6 pouces, 13,3 pouces, 15,6 pouces ; Autonome ou Android (en réseau) ; Alignement de l'écran : Horizontal ; Vertical ; |
| Écrans vidéo en guirlande | Toute taille d'écran, standard ou étirée ; Autonome ou Android (en réseau) ; Version du moniteur pour faire fonctionner le lecteur de source multimédia ; Appareil tout-en-un avec lecteur multimédia intégré ; | |
| Panneau d'éclairage commercial | panneau de guidage d'éclairage LED | Blanc; RVB ; RGB+W ; Intégration des périphériques et capteurs pour le commerce de détail ; |
Vous avez un projet ? Envoyez-nous un e-mail pour obtenir un devis !
Nous nous réjouissons de travailler pour vous afin de mener à bien votre projet dans les délais et le budget impartis.
Contactez- nous
Thanks for your enquiry, we will contact ASAP.
Something went wrong...