Desarrolle SUS productos basándose en nuestros productos EXISTENTES.
Desarrollar un producto desde cero siempre requiere mucho tiempo y resulta costoso si existe alguna brecha cognitiva entre los clientes y los desarrolladores, lo cual siempre ocurre desde el boceto inicial hasta la producción en masa.
Beneficios clave
Solución patentada
Hardware + Software
Soporte durante todo el ciclo de vida del producto
Nos enorgullece proporcionar la interacción entre hardware y software, y ofrecer a los clientes una solución propia y diseñada específicamente para sus necesidades, con soporte técnico durante todo el ciclo de vida del producto.
Nuestros productos y ofertas actuales
| Tipo de producto | Línea de productos | Opciones y alcance de la personalización |
|---|---|---|
| Reproductor de audio para venta al por menor | Reproductor de audio puro de 3,5 mm | 3,5 mm x4, 3,5 mm x 8 | Entrada de línea para dispositivos del cliente mediante 3,5 mm o Bluetooth | 16 bits 96 kHz o 24 bits 192 kHz |
| Reproductor de audio USB puro | Salidas USB tipo A / USB tipo C; USB y 3,5 mm; USB y Toslink; Integración de la iluminación en comercios; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
| Reproductor de audio para barra de sonido Toslink | Toslink x1; Toslink x4; Integración de la iluminación en comercios; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
| Reproductor de audio de barra de sonido ARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; HDMI ARC + Toslink; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
| Reproductor de audio de barra de sonido eARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
| Reproductor de audio de 3,5 mm con vídeo | 3,5 mm x4; 3,5 mm x6; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
| Reproductor de audio para tableta | 3,5 mm x4; 3,5 mm x6; USBx1; USB x4; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
| Monitores industriales | Marco abierto | De 7 a 86 pulgadas; Plástico; Metálico; Con y sin contacto; |
| Marco cerrado | De 7 a 86 pulgadas; Plástico; Metálico; | |
| Monitores robustos con clasificación IP65 | De 7 a 21,5 pulgadas; Con y sin contacto; | |
| Tableta comercial | Tableta Android con marco abierto | De 7 a 55 pulgadas; Plástico; Metálico; |
| Tableta Android con marco | De 7 a 55 pulgadas; Plástico; Metálico; | |
| Pantalla de vídeo clásica | Reproductor de vídeo 720P | De 4,3 pulgadas a 18,5 pulgadas; Plástico; Metálico; Funciona con pilas o con adaptador de corriente alterna; Integración de la iluminación en comercios; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; |
| Reproductor de vídeo 1080P | De 7 a 55 pulgadas; Plástico; Metálico; Alimentado por adaptador de corriente alterna; Integración de la iluminación en comercios; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
Reproductor de vídeo con soporte para 4K y HDR | De 23,8 pulgadas a 86 pulgadas; Metálico; Alimentado por adaptador de corriente alterna; Integración de la iluminación en comercios; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; Funciona con dispositivos de terceros a través de puerto serie/GPIO; | |
Sistema multipantalla | Multicelda todo en uno | Tamaños de celdas de pantalla: 3,5 pulgadas, 4,3 pulgadas, 5 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 10,1 pulgadas, 11,6 pulgadas, 13,3 pulgadas, 15,6 pulgadas; Independiente o Android (conectado a la red); Alineación de pantalla: Horizontal; Vertical; |
| Pantallas de vídeo conectadas en cadena | Cualquier tamaño de pantalla, estándar o estirada; Independiente o Android (conectado a la red); Monitorea la versión para que funcione el reproductor de la fuente multimedia; Todo en uno con reproductor multimedia integrado; | |
| Panel de iluminación comercial | Panel guiado de iluminación LED | Blanco; RGB; RGB+W; Integración de periféricos y sensores para el sector minorista; |
¿Tienes un proyecto? ¡Envíanos un correo electrónico para solicitar un presupuesto!
Esperamos poder trabajar con usted para completar su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.
Thanks for your enquiry, we will contact ASAP.
Something went wrong...