Разрабатывайте СВОЮ продукцию на основе нашей СУЩЕСТВУЮЩЕЙ продукции.
Разработка продукта с нуля всегда занимает много времени и обходится дорого, если существует определенный разрыв в понимании между клиентами и разработчиками, что всегда имеет место на всех этапах — от эскиза до массового производства.
Основные преимущества
Собственное решение
Аппаратное обеспечение + Программное обеспечение
Поддержка жизненного цикла продукта
Мы гордимся тем, что обеспечиваем взаимодействие аппаратного и программного обеспечения и предоставляем клиентам специально разработанные, запатентованные решения с технической поддержкой на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Наши существующие продукты и предложения
| Тип продукта | Линейка продукции | Варианты и возможности индивидуальной настройки |
|---|---|---|
| Розничный аудиоплеер | 3,5-мм аудиоплеер | 3,5 мм x 4, 3,5 мм x 8 | линейный вход для клиентского устройства через 3,5 мм или Bluetooth | 16 бит 96 кГц или 24 бит 192 кГц |
| USB-проигрыватель чистого аудио | Выходы USB Type A / USB Type-C; USB и 3,5 мм; USB и Toslink; Интеграция освещения в розничную торговлю; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
| Саундбар-аудиоплеер Toslink | Тослинк x1; Toslink x4; Интеграция освещения в розничную торговлю; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
| Аудиоплеер Soundbar ARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; HDMI ARC + Toslink; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
| Саундбар-аудиоплеер eARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
| 3,5-мм аудиоплеер с видеоразъемом | 3,5 мм x4; 3,5 мм x6; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
| Планшетный аудиоплеер | 3,5 мм x4; 3,5 мм x6; USBx1; USBx4; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
| Промышленные мониторы | Открытая рама | от 7 до 86 дюймов; Пластик; Металлический; Сенсорные и бессенсорные; |
| Закрытая рама | от 7 до 86 дюймов; Пластик; Металлический; | |
| Прочные мониторы с классом защиты IP65 | От 7 до 21,5 дюймов; Сенсорные и бессенсорные; | |
| Коммерческая таблетка | Планшет с открытой рамкой для Android | от 7 до 55 дюймов; Пластик; Металлический; |
| Планшет в рамке Android | от 7 до 55 дюймов; Пластик; Металлический; | |
| Классический видеоэкран | видеоплеер 720P | от 4,3 до 18,5 дюймов; Пластик; Металлический; Питание от батареек или от адаптера переменного тока; Интеграция освещения в розничную торговлю; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; |
| видеоплеер 1080P | от 7 до 55 дюймов; Пластик; Металлический; Питание от адаптера переменного тока; Интеграция освещения в розничную торговлю; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
Видеоплеер с поддержкой 4K и HDR | от 23,8 до 86 дюймов; Металлический; Питание от адаптера переменного тока; Интеграция освещения в розничную торговлю; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; Работа с устройствами сторонних производителей через последовательный порт/GPIO; | |
Многоэкранная система | Многоячеечный универсальный | Размеры ячеек экрана: 3,5 дюйма, 4,3 дюйма, 5 дюймов, 7 дюймов, 8 дюймов, 10,1 дюйма, 11,6 дюйма, 13,3 дюйма, 15,6 дюйма; Автономное приложение или Android (в сети); Выравнивание экрана: горизонтальное; вертикальное; |
| Видеоэкраны, соединенные последовательно. | Любой размер экрана, стандартный или вытянутый; Автономное приложение или Android (в сети); Для работы с медиаплеером необходима версия монитора; Универсальное устройство со встроенным медиаплеером; | |
| Панель освещения для розничной торговли | Светодиодная панель управления освещением | Белый; RGB; RGB+W; Интеграция периферийных устройств и датчиков в розничную торговлю; |
У вас есть проект? Напишите нам по электронной почте, чтобы получить ценовое предложение!
Мы с нетерпением ждём возможности сотрудничать с вами для реализации вашего проекта в срок и в рамках бюджета.
Свяжитесь с нами
Thanks for your enquiry, we will contact ASAP.
Something went wrong...