Entwickeln Sie IHRE Produkte auf Basis unserer BESTEHENDEN Produkte
Die Entwicklung eines Produkts von Grund auf ist immer zeitaufwändig und teuer, wenn es eine kognitive Kluft zwischen Kunden und Entwicklern gibt, was vom Zeichnen einer Skizze bis zur Massenproduktion immer der Fall ist.
Wichtigste Vorteile
Proprietäre Lösung
Hardware + Software
Produktlebenszyklus-Support
Wir sind stolz darauf, Hardware- und Software-Interaktion zu bieten und den Kunden eine speziell entwickelte, proprietäre Lösung mit technischem Support über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu liefern.
Unsere bestehenden Produkte und Angebote
| Produkttyp | Produktlinie | Optionen und Umfang der Anpassungsmöglichkeiten |
|---|---|---|
| Einzelhandels-Audioplayer | 3,5-mm-Audioplayer | 3,5 mm x4, 3,5 mm x8 | Kundengeräteeingang über 3,5 mm oder Bluetooth | 16 Bit 96 kHz oder 24 Bit 192 kHz |
| USB-Audioplayer | USB Typ A / USB Typ-C Ausgänge; USB- und 3,5-mm-Anschluss; USB und Toslink; Integration der Einzelhandelsbeleuchtung; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
| Soundbar-Audioplayer Toslink | Toslink x1; Toslink x4; Integration der Einzelhandelsbeleuchtung; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
| Soundbar-Audioplayer ARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; HDMI ARC + Toslink; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
| Soundbar-Audioplayer eARC | HDMI ARC x1; HDMI ARC x4; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
| 3,5-mm-Audioplayer mit Video | 3,5 mm x 4; 3,5 mm x 6; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
| Tablet-Audioplayer | 3,5 mm x 4; 3,5 mm x 6; USBx1; 4x USB; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
| Industriemonitore | Offener Rahmen | 7 Zoll bis 86 Zoll; Plastik; Metallisch; Berührungsempfindliche und nicht berührungsempfindliche Varianten; |
| Geschlossener Rahmen | 7 Zoll bis 86 Zoll; Plastik; Metallisch; | |
| Robuste Monitore mit Schutzart IP65 | 7 bis 21,5 Zoll; Berührungsempfindliche und nicht berührungsempfindliche Varianten; | |
| Kommerzielle Tablets | Openframed Tablet Android | 7 bis 55 Zoll; Plastik; Metallisch; |
| Android-Tablet mit Rahmen | 7 bis 55 Zoll; Plastik; Metallisch; | |
| Klassischer Videobildschirm | 720P-Videoplayer | 4,3 Zoll bis 18,5 Zoll; Plastik; Metallisch; Batteriebetrieben oder mit Netzteil betrieben; Integration der Einzelhandelsbeleuchtung; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; |
| 1080P-Videoplayer | 7 bis 55 Zoll; Plastik; Metallisch; Betrieb über Netzteil; Integration der Einzelhandelsbeleuchtung; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
Videoplayer mit 4K- und HDR-Unterstützung | 23,8 Zoll bis 86 Zoll; Metallisch; Betrieb über Netzteil; Integration der Einzelhandelsbeleuchtung; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; Anbindung von Geräten von Drittanbietern über serielle Schnittstelle/GPIO; | |
Mehrbildschirmsystem | Multi-Cell All-in-One | Bildschirmzellengrößen: 3,5 Zoll, 4,3 Zoll, 5 Zoll, 7 Zoll, 8 Zoll, 10,1 Zoll, 11,6 Zoll, 13,3 Zoll, 15,6 Zoll; Standalone-Gerät oder Android (netzwerkfähig); Bildschirmausrichtung: Horizontal; Vertikal; |
| Daisy-Chain-Videobildschirme | Beliebige Bildschirmgröße, Standard oder gestreckt; Standalone-Gerät oder Android (netzwerkfähig); Monitorversion zum Arbeiten mit dem Mediaplayer; All-in-One-Gerät mit integriertem Mediaplayer; | |
| Beleuchtungspanel für den Einzelhandel | LED-Beleuchtungsführungspanel | Weiß; RGB; RGB+W; Integration von Peripheriegeräten und Sensoren im Einzelhandel; |
Haben Sie ein Projekt? Schreiben Sie uns eine E-Mail für ein Angebot!
Wir freuen uns darauf, für Sie zu arbeiten und Ihr Projekt termingerecht und im Rahmen des Budgets zu realisieren.
Kontaktieren Sie uns
Thanks for your enquiry, we will contact ASAP.
Something went wrong...